Below are the historical prices of FKLI Contract from 2 January 2008 to 30 June 2008:
Historical Price for FKLI Contract 2008
Date | Open Int. | Open | High | Low | Closed |
02-Jan 03-Jan 04-Jan 07-Jan 08-Jan 09-Jan 11-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 18-Jan 21-Jan 22-Jan 24-Jan 25-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan | 27,907 28,178 29,202 29,663 29,966 28,843 31,900 32,047 32,183 34,730 35,675 37,257 35,030 31,583 32,500 31,926 27,844 26,810 10,857 0 | 1,435.5 1,427.0 1,431.0 1,460.0 1,466.5 1,490.0 1,512.0 1,521.5 1,530.0 1,488.0 1,457.0 1,431.0 1,431.0 1,345.0 1,392.0 1,390.0 1,398.5 1,405.0 1,387.5 1,373.0 | 1,450.0 1,436.5 1,470.0 1,470.5 1,499.5 1,509.0 1,531.0 1,535.0 1,536.0 1,490.0 1,472.0 1,463.0 1,439.0 1,352.0 1,397.0 1,421.0 1,398.5 1,409.0 1,402.0 1,395.0 | 1,432.5 1,426.5 1,431.0 1,455.0 1,466.0 1,482.5 1,510.5 1,510.5 1,502.5 1,436.0 1,429.0 1,425.0 1,479.0 1,296.0 1,360.0 1,389.5 1,358.0 1,378.5 1,372.0 1,373.0 | 1,440.0 1,433.5 1,469.0 1,466.0 1,490.5 1,503.0 1,524.0 1,522.0 1,504.0 1,443.5 1,472.0 1,444.0 1,387.5 1,335.0 1,360.0 1,413.0 1,383.5 1,385.0 1,377.0 1,387.5 |
04-Feb 05-Feb 06-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 29-Feb | 30,267 29,110 29,505 28,965 29,548 31,908 31,945 31,616 31,453 31,271 30,640 31,114 32,262 30,585 34,541 21,263 18,717 0 | 1,419.0 1,426.0 1,407.0 1,396.0 1,408.0 1,432.0 1,436.0 1,429.0 1,433.0 1,422.0 1,410.5 1,417.0 1,373.0 1,371.0 1,374.5 1,382.0 1,366.0 1,355.0 | 1,434.5 1,440.5 1,411.0 1,413.0 1,423.0 1,446.5 1,445.0 1,434.0 1,434.0 1,426.5 1,415.5 1,417.5 1,374.5 1,374.0 1,377.5 1,384.0 1,372.0 1,363.0 | 1,416.0 1,422.0 1,396.0 1,391.5 1,407.5 1,411.0 1,423.0 1,422.5 1,408.5 1,410.0 1,397.0 1,381.5 1,344.5 1,353.5 1,362.0 1,373.0 1,362.0 1,348.0 | 1,430.0 1,435.0 1,404.0 1,402.0 1,417.5 1,416.0 1,441.0 1,425.0 1,412.0 1,412.0 1,400.0 1,385.0 1,361.0 1,367.0 1,375.0 1,373.0 1,365.0 1,360.0 |
03-Mar 04-Mar 05-Mar 06-Mar 07-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 26-Mar 27-Mar 28-Mar 31-Mar | 37,261 38,146 38,114 37,775 37,002 38,996 40,735 41,833 40,545 41,134 40,900 38,435 38,895 37,142 36,628 37,541 39,933 19,993 13,834 0 | 1,298.0 1,304.0 1,293.0 1,279.0 1,278.5 1,163.0 1,165.5 1,220.0 1,213.5 1,192.0 1,158.5 1,159.5 1,210.0 1,181.0 1,172.5 1,205.0 1,230.0 1,222.0 1,246.0 1,252.0 | 1,314.0 1,314.5 1,294.0 1,305.0 1,291.0 1,209.5 1,198.0 1,231.5 1,219.0 1,193.0 1,160.0 1,183.0 1,225.0 1,181.0 1,193.0 1,231.0 1,243.5 1,255.0 1,266.0 1,258.0 | 1,290.0 1,281.5 1,266.5 1,277.0 1,269.5 1,152.0 1,159.0 1,214.0 1,165.0 1,161.0 1,142.0 1,147.0 1,153.0 1,158.0 1,172.5 1,201.5 1,216.5 1,218.0 1,243.5 1,247.0 | 1,294.5 1,287.0 1,275.0 1,299.0 1,269.5 1,177.0 1,192.5 1,227.0 1,168.0 1,184.0 1,147.5 1,183.0 1,163.0 1,168.0 1,190.5 1,223.0 1,230.0 1,255.0 1,260.0 1,249.5 |
01-Apr 02-Apr 03-Apr 04-Apr 07-Apr 08-Apr 09-Apr 10-Apr 11-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr | 35,878 37,272 37,675 37,878 38,460 37,887 38,123 36,834 36,719 36,584 36,086 36,232 35,728 36,287 36,456 35,377 35,357 36,957 38,130 34,015 15,559 0 | 1,237.0 1,270.0 1,224.0 1,220.0 1,218.0 1,207.0 1,213.0 1,218.0 1,258.0 1,230.0 1,230.0 1,257.0 1,270.5 1,253.0 1,280.0 1,280.0 1,284.5 1,295.0 1,302.0 1,301.0 1,296.0 1,280.5 | 1,250.0 1,273.0 1,234.0 1,226.5 1,219.5 1,214.0 1,228.0 1,251.5 1,260.0 1,237.5 1,250.0 1,263.5 1,272.5 1,270.0 1,287.0 1,290.0 1,302.0 1,309.5 1,306.0 1,303.0 1,303.5 1,285.0 | 1,218.5 1,222.0 1,208.0 1,212.5 1,206.5 1,201.0 1,213.0 1,218.0 1,243.5 1,225.0 1,230.0 1,250.0 1,251.0 1,251.0 1,275.5 1,276.5 1,282.5 1,286.0 1,289.0 1,295.5 1,283.0 1,276.0 | 1,241.0 1,222.0 1,215.0 1,220.0 1,219.0 1,208.0 1,223.5 1,243.5 1,255.0 1,234.0 1,246.0 1,260.5 1,251.0 1,269.0 1,282.5 1,284.5 1,299.5 1,289.5 1,303.0 1,301.0 1,283.0 1,283.5 |
02-May 05-May 06-May 07-May 08-May 09-May 12-May 13-May 14-May 15-May 16-May 20-May 21-May 22-May 23-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May | 31,028 31,003 31,255 31,031 32,552 30,184 30,384 30,719 30,840 31,278 31,873 32,622 30,254 29,099 29,683 31,679 30,661 25,667 16,089 0 | 1,295.0 1,277.0 1,271.0 1,288.0 1,273.0 1,272.0 1,283.0 1,300.0 1,289.0 1,293.0 1,301.5 1,293.5 1,286.0 1,276.0 1,275.0 1,264.0 1,264.5 1,270.5 1,265.5 1,267.0 | 1,295.0 1,280.0 1,285.0 1,288.5 1,279.0 1,286.5 1,297.5 1,301.5 1,298.5 1,300.5 1,306.5 1,297.5 1,290.5 1,279.5 1,292.0 1,267.0 1,271.0 1,271.0 1,269.0 1,274.0 | 1,278.0 1,270.0 1,270.0 1,275.0 1,263.0 1,272.0 1,282.0 1,284.5 1,286.5 1,292.5 1,294.0 1,284.0 1,282.5 1,271.5 1,270.0 1,256.0 1,263.0 1,257.0 1,263.0 1,265.5 | 1,280.5 1,274.0 1,283.0 1,278.0 1,275.0 1,284.0 1,296.5 1,286.5 1,295.0 1,298.0 1,297.5 1,293.5 1,287.0 1,277.0 1,270.0 1,261.0 1,267.0 1,259.0 1,265.5 1,269.5 |
02-Jun 03-Jun 04-Jun 05-Jun 06-Jun 09-Jun 10-Jun 11-Jun 12-Jun 13-Jun 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 30-Jun | 32,438 33,862 36,039 39,366 38,706 37,866 37,668 36,868 37,067 36,222 37,154 36,491 36,694 35,121 36,485 37,340 36,765 33,398 23,118 15,022 0 | 1,266.0 1,261.0 1,249.0 1,218.0 1,223.0 1,204.0 1,219.5 1,213.0 1,209.0 1,219.0 1,223.0 1,237.5 1,218.5 1,182.0 1,184.5 1,176.0 1,186.5 1,194.0 1,201.0 1,182.0 1,183.0 | 1,276.0 1,262.5 1,249.5 1,221.0 1,237.0 1,218.5 1,219.5 1,223.0 1,223.0 1,219.5 1,237.5 1,237.5 1,219.0 1,186.0 1,199.0 1,190.0 1,196.0 1,202.0 1,205.5 1,188.5 1,187.0 | 1,266.0 1,245.0 1,226.0 1,204.0 1,222.0 1,203.0 1,201.0 1,208.5 1,201.5 1,211.0 1,220.0 1,221.0 1,189.0 1,169.0 1,174.0 1,172.0 1,186.5 1,189.0 1,195.0 1,180.0 1,182.5 | 1,267.0 1,253.0 1,232.5 1,217.0 1,230.0 1,214.5 1,204.0 1,221.5 1,217.0 1,214.5 1,237.0 1,222.0 1,199.0 1,181.0 1,192.5 1,186.5 1,191.0 1,202.0 1,198.0 1,187.0 1,186.5 |
0 on: "Market Analysis"